Envía tu contenido y obtén beneficios
Al enviar contenidos de diseño, dwg originales, o artículos de arquitectura o interiorismo, se acordarán beneficios de suscripción.
Para ser aceptadas, sus contribuciones deben ser aprobadas y usted debe poseer los derechos de propiedad intelectual sobre ellas.
Sólo publicamos una pequeña parte de los archivos que nos envían los usuarios. Intentamos ofrecer a nuestros usuarios sólo el contenido más valioso y útil, por lo que cada archivo está sujeto a un estricto control a nuestra discreción.
Al cargar archivos DWG a través de este formulario, declara que tiene derechos sobre este archivo y también nos da su consentimiento para procesar y publicar este archivo y su contenido.
Los archivos que por alguna razón no sean aceptados serán eliminados permanentemente de nuestros servidores y no se almacenarán en ningún otro lugar.
Para enviar sus archivos, debe iniciar sesión.
| Nombre | Apellidos | comentarios | Archivo | Estado de aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Vitor | Quesada | Proyecto para almacenar grano en silos metálicos | PROJETO-EQUIPAMENTOS-SILOS.dwg | approvato |
| ALKO | de arquitectura | departamento de viviendas unifamiliares | PLANO-DE-AMIGO-DE-ELBERTH.dwg | Pendiente de aprobación |
| JESÚS | VILLANUEVA | DIAGRAMA ELÉCTRICO UNIFILAR | DIAGRAMA-UNIFILE.dwg | Pendiente de aprobación |
| marzo | Central profunda | planta de techos con entorno | planta-de-techos-con-entorno.dwg | Pendiente de aprobación |
| Jhonatan | Cajas | Bueno | quirófano.dwg | Pendiente de aprobación |
| evaristo | Clementia | Estudio de ingeniería para el acceso a las zonas de carga y descarga de un almacén automatizado, con detalles constructivos del sistema de acceso. | GATE1-2-BAIA-ALIM-BUSSOLA-CRAWFORD-14-03-2026.dwg | approvato |
| evaristo | CLEMENTE | El proyecto representa el diseño preliminar de una célula robótica diseñada según los principios de Lean Manufacturing, orientada a las operaciones OP.10–OP.20. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-4-.dwg | approvato |
| evaristo | CLEMENTE | El proyecto ilustra la disposición preliminar de una célula robótica dedicada a las operaciones OP.10–OP.20, prestando especial atención a la configuración espacial, la seguridad operativa y la integración de sistemas de manipulación automática. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-3-.dwg | Pendiente de aprobación |
| evaristo | CLEMENTE | La tabla ilustra SOL.2: Célula robótica con dos manipuladores industriales y sus correspondientes trayectorias operativas. Estaciones de carga y descarga integradas con sistemas de bloqueo y referencias dimensionales. Zonas de seguridad con perímetros, puertas y dispositivos de protección. Flujos de trabajo entre OP.10 y OP.20, optimizados para reducir los tiempos de ciclo y las interferencias. Dimensiones y dimensiones útiles para verificar la compatibilidad con el entorno de producción. Componentes técnicos representados con símbolos estándar y referencias normativas. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-2-.dwg | Pendiente de aprobación |
| evaristo | CLEMENTE | Diseño y detalles constructivos de una isla robótica industrial. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-1.dwg | Pendiente de aprobación |
| Nancy | Gamboa | DETALLES DE LA PARED | 60608_DetaMuroBlock.dwg | Pendiente de aprobación |
| Ria | Ileršič | Plan Maestro de Renovación Urbana Provisional | Plan Maestro-Plan Provisional-de-Renovación-de-la-Ciudad.dwg | Pendiente de aprobación |
| Ria | Ileršič | Plano del Hipódromo para la parte interior | Masterplan_Galopprennbahn_18_1.dwg | Pendiente de aprobación |
| Giuseppe | Turrisi | Polilíneas con texto | POLILÍNEAS-CON-TEXTO.dwg | Pendiente de aprobación |
| Sofía | Bruni Legien | Sección vertical de la casa | contenido.dwg | Pendiente de aprobación |
| GROUPE | SALLY Y RACHAD | PLAN DEL HOTEL | Pendiente de aprobación | |
| Linh | Bui | Los archivos incluyen todos los detalles, como planos, secciones, etc. | ARQUITECTURA1.dwg | Pendiente de aprobación |
| Alessandro | Erba | Paloma en 2D | paloma.dwg | Pendiente de aprobación |
| Alessandro | Erba | Silueta de ratón | ratón.dwg | Pendiente de aprobación |
| Alessandro | Erba | Conexión en la cámara de alcantarillado | conexión-en-el-dormitorio.dwg | Pendiente de aprobación |
| Alessandro | Erba | tramo de carretera con servicios públicos | 1.dwg | Pendiente de aprobación |
| Fabián | Pastor | MODELADOS DE ARQUIS |
| Pendiente de aprobación |
| Domenico | Guía | Sólidos | X-ArchWeb1.dwg | Pendiente de aprobación |
| Domenico | Guía | Sólidos | X-ArchWeb.dwg | Pendiente de aprobación |
| GIULIANA | OLIVEIRA | Projeto de um evento e tendas | diseño-IV-Tiendaf.dwg | Pendiente de aprobación |
| Nombre | Apellidos | comentarios | Archivo | Estado de aprobación |

