Soumettez votre contenu et obtenez des avantages
En envoyant du contenu de conception, des dessins originaux ou des articles d'architecture ou de design d'intérieur, des avantages d'abonnement seront convenus.
Pour être acceptées, vos contributions doivent être approuvées et vous devez posséder les droits de propriété intellectuelle sur celles-ci.
Nous ne publions qu'une petite partie des fichiers que les utilisateurs nous envoient. Nous essayons de fournir à nos utilisateurs uniquement le contenu le plus précieux et le plus utile, donc chaque fichier est soumis à un contrôle strict à notre discrétion.
En téléchargeant des fichiers DWG via ce formulaire, vous déclarez avoir des droits sur ce fichier et nous donnez également votre consentement pour traiter et publier ce fichier et son contenu.
Les fichiers qui, pour une raison quelconque, ne sont pas acceptés seront définitivement supprimés de nos serveurs et ne seront stockés nulle part ailleurs.
Pour soumettre vos fichiers, vous devez vous connecter.
| Prénom | Nom | commentaires | Fichier | Statut d'approbation |
|---|---|---|---|---|
| Vitor | Quesada | Projet d'armement des silos métalliques pour le stockage des céréales | PROJETO-EQUIPAMENTOS-SILOS.dwg | agglomération autorisée |
| ALKO | d'architecture | département des maisons individuelles | PLANO-DE-AMIGO-DE-ELBERTH.dwg | En attente d'approbation |
| JESUS | VILLANUEVA | SCHÉMA ÉLECTRIQUE UNIFILAIRE | DIAGRAMME-LIGNE-SINGLE.dwg | En attente d'approbation |
| mar | exploiter | planta de techos con entorno | planta-de-techos-con-entorno.dwg | En attente d'approbation |
| Jhonatan | boîtes | Bon | salle-de-chirurgie.dwg | En attente d'approbation |
| Evaristo | Clementi | Étude technique relative à l'accès aux quais de chargement et de déchargement d'un entrepôt automatisé, avec détails de construction du système d'accès. | GATE1-2-BAIA-ALIM-BUSSOLA-CRAWFORD-14-03-2026.dwg | agglomération autorisée |
| Evaristo | CLEMENTI | Le projet représente l'agencement préliminaire d'une cellule robotisée conçue selon les principes de la production au plus juste, destinée aux opérations OP.10–OP.20. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-4-.dwg | agglomération autorisée |
| Evaristo | CLEMENTI | Le projet illustre l'agencement préliminaire d'une cellule robotisée dédiée aux opérations OP.10–OP.20, avec une attention particulière à la configuration spatiale, à la sécurité opérationnelle et à l'intégration des systèmes de manutention automatique. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-3-.dwg | En attente d'approbation |
| Evaristo | CLEMENTI | Le tableau illustre SOL.2 : Cellule robotisée avec deux manipulateurs industriels et trajectoires opérationnelles associées. Stations de chargement/déchargement intégrées avec systèmes de verrouillage et références dimensionnelles. Zones de sécurité avec périmètres, portails et dispositifs de protection. Flux de travail entre OP.10 et OP.20, optimisés pour réduire les temps de cycle et les interférences. Dimensions et dimensions utiles pour vérifier la compatibilité avec l'environnement de production. Les composants techniques sont représentés par des symboles normalisés et des références réglementaires. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-2-.dwg | En attente d'approbation |
| Evaristo | CLEMENTI | Plan d'aménagement et détails de construction d'un îlot robotisé industriel. | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-1.dwg | En attente d'approbation |
| Nancy | Gamboa | DÉTAILS MURAUX | 60608_DetaMuroBlock.dwg | En attente d'approbation |
| Ria | Ileršič | Plan directeur intérimaire de rénovation urbaine | Plan directeur provisoire de rénovation de la ville.dwg | En attente d'approbation |
| Ria | Ileršič | Plan directeur de l'hippodrome pour la partie intérieure | Plan directeur_Galopprennbahn_18_1.dwg | En attente d'approbation |
| Giuseppe | Turrissi | Polylignes avec texte | POLYLINES-AVEC-TEXTE.dwg | En attente d'approbation |
| Sofia | Bruni Legien | coupe verticale de la maison | contenu.dwg | En attente d'approbation |
| GROUPE | SALLY & RACHAD | PLAN D'HÔTEL | En attente d'approbation | |
| Linh | Bui | Les fichiers contiennent tous les détails tels que les plans, les coupes, etc. | ARQUITECTURA1.dwg | En attente d'approbation |
| Alessandro | Erba | Pigeon en 2D | pigeon.dwg | En attente d'approbation |
| Alessandro | Erba | Silhouette de souris | souris.dwg | En attente d'approbation |
| Alessandro | Erba | Raccordement dans la chambre d'égout | connexion-dans-la-chambre.dwg | En attente d'approbation |
| Alessandro | Erba | tronçon de route avec services publics | 1.dwg | En attente d'approbation |
| Fabien | Pasteur | MODELADOS DE ARQUIS |
| En attente d'approbation |
| Domenico | Guide | Solides | X-ArchWeb1.dwg | En attente d'approbation |
| Domenico | Guide | Solides | X-ArchWeb.dwg | En attente d'approbation |
| GIULIANA | OLIVEIRA | Projeto de um evento e tendas | diseno-IV-Tiendaf.dwg | En attente d'approbation |
| Prénom | Nom | commentaires | Fichier | Statut d'approbation |

