提交您的內容,即可獲得收益
提交設計內容、原創 DWG 文件或建築或室內設計文章,即可獲得訂閱權益。
您的投稿必須經過審核批准,並且您必須擁有投稿的智慧財產權才能被採納。
我們僅發布用戶提交文件的一小部分。我們力求提供用戶最有價值和最有用的內容,因此每個文件都需經過我們嚴格的審核。
透過此表格上傳 DWG 文件,即表示您聲明您擁有該文件的權利,並同意我們處理和發布該文件及其內容。
因任何原因不被接受的檔案將從我們的伺服器永久刪除,並且不會儲存在其他任何地方。
要提交文件,您必須登入。
| 諾姆 | 姓 | 評論 | 文件 | 審批狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 維托爾 | 克薩達 | 為金屬筒倉中的糧食配備武器的項目 | 專案設備-SILOS.dwg | 得到正式認可的 |
| ALKO | 建築學 | 單戶住宅部門 | PLANO-DE-AMIGO-DE-ELBERTH.dwg | 待批准 |
| 耶穌 | 維拉紐瓦 | 單線電路圖 | UNIFILE-DIAGRAM.dwg | 待批准 |
| 損傷 | 挖掘 | planta de techos con entorno | Planta-de-techos-con-entorno.dwg | 待批准 |
| 約拿丹 | 盒子 | 固德 | 手術室.dwg | 待批准 |
| 埃瓦里斯托 | 克萊門蒂 | 自動化倉庫裝卸貨區通道的工程研究,包括通道系統的施工細節。 | GATE1-2-BAIA-ALIM-BUSSOLA-CRAWFORD-14-03-2026.dwg | 得到正式認可的 |
| 埃瓦里斯托 | 克萊門蒂 | 該專案代表了根據精益生產原則設計的機器人單元的初步佈局,目標是 OP.10–OP.20 操作。 | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-4-.dwg | 得到正式認可的 |
| 埃瓦里斯托 | 克萊門蒂 | 該專案展示了專門用於 OP.10–OP.20 操作的機器人單元的初步佈局,特別注重空間配置、操作安全性和自動搬運系統的整合。 | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-3-.dwg | 待批准 |
| 埃瓦里斯托 | 克萊門蒂 | 下表說明了 SOL.2: 配備兩個工業機械手臂的機器人單元及相關操作軌跡。 整合式裝卸站,帶鎖定係統和尺寸參考。 設有警戒線、大門和防護裝置的安全區域。 OP.10 和 OP.20 之間的工作流程經過最佳化,可減少週期時間和乾擾。 尺寸和規格,可用於驗證與生產環境的兼容性。 技術部件以標準符號和規範參考表示。 | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-2-.dwg | 待批准 |
| 埃瓦里斯托 | 克萊門蒂 | 工業機器人島的佈局和施工細節。 | SOL.-LAYOUT-BRACKETS-TT-SOL-1.dwg | 待批准 |
| 南希 | 甘博亞 | 牆面細節 | 60608_DetaMuroBlock.dwg | 待批准 |
| 利雅 | 伊萊爾希奇 | 都市更新臨時規劃總綱 | 總體規劃-臨時都市更新計畫.dwg | 待批准 |
| 利雅 | 伊萊爾希奇 | 賽馬場內部平面圖 | 總體規劃_Galopprennbahn_18_1.dwg | 待批准 |
| 朱塞佩 | 土里西 | 有文字的折線 | 帶文字的折線.dwg | 待批准 |
| 索菲亞 | 布魯尼·萊根 | 房屋的垂直剖面圖 | content.dwg | 待批准 |
| 團體 | 莎莉和拉查德 | 酒店計劃 | 待批准 | |
| 靈 | 裴 | 文件中包含所有細節,例如平面圖、剖面圖等等。 | ARQUITECTURA1.dwg | 待批准 |
| 亞歷山德羅 | 草 | 2D鴿子 | 鴿子.dwg | 待批准 |
| 亞歷山德羅 | 草 | 老鼠輪廓 | mouse.dwg | 待批准 |
| 亞歷山德羅 | 草 | 污水井連接 | 臥室連接.dwg | 待批准 |
| 亞歷山德羅 | 草 | 包含公用設施的路段 | 1.dwg | 待批准 |
| 法比安 | 牧師 | MOIDELADOS DE ARQUIS |
| 待批准 |
| 多梅尼科 | 指南 | 固體 | X-ArchWeb1.dwg | 待批准 |
| 多梅尼科 | 指南 | 固體 | X-ArchWeb.dwg | 待批准 |
| 朱利亞娜 | 奧利維拉 | Projeto de um evento e tendas | diseno-IV-Tiendaf.dwg | 待批准 |
| 諾姆 | 姓 | 評論 | 文件 | 審批狀態 |

