Invia i tuoi contenuti e ottieni vantaggi
Inviando contenuti a carattere progettuale, dwg originali, o articoli di architettura o interior design, saranno concordati vantaggi in termini di abbonamento.
Per essere accettati, i tuoi contributi devono essere approvati e devi possederne la proprietà intellettuale.
Pubblichiamo solo una minima parte dei file che gli utenti ci inviano. Cerchiamo di fornire ai nostri utenti solo i contenuti più preziosi e utili, quindi ogni file è soggetto a rigoroso controllo a nostra discrezione.
Caricando i file DWG tramite questo modulo, dichiari di avere diritti su questo file e ci dai anche il tuo consenso per elaborare e pubblicare questo file e il relativo contenuto.
I file che per qualche motivo non verranno accettati saranno eliminati definitivamente dai nostri server e non archiviati in nessun altro luogo.
Per inviare i tuoi file, devi effettuare l'accesso.
| Nome | Cognome | Commenti | File | Stato approvazione |
|---|---|---|---|---|
| Mario | Andreazzoli | LA SORPRESA _ FORTE DEI MARMI_ | LA-SORPRESA_-FORTE-DEI-MARMI_.pdf | In approvazione |
| Mario | Andreazzoli | MARIO ANDREAZZOLI _BOOK_ | MARIO-ANDREAZZOLI-BOOK-.pdf | Approvato |
| Dawn | Richardson | I am new to AutoCAD I have basic knowledge but can draw and resize less complex objects. I am an artist not an architect. I am looking for Orthographic Layout of salon furniture. I want to be able to laser print the files and assemble them after printing to a 3d object. The objects are going to be used in a miniature model. |
| In approvazione |
| Aedas | Limited | Dear Archweb, We would like to submit our recent project - Yuekai Asset Management Tower. The 220m tower is a mixed-use development, which consists of retail, office and corporate studio. The project is currently in construction status. Photos and more details can be found in: https://aedas-my.sharepoint.com/:f:/p/raven_hui/EtagCcp5LNFAtNDvMJ2kh68BxsT56omzi7RUznUN1ZTnHA?e=xeR4nj Thank you! |
| In approvazione |
| maki | son | I want subscription | gaming-room.dwg | Approvato |
| CHRISTOPHE | FOFFE POKAM | Disegno DWG VILLA SHODHAN LE CORBUSIER | Fattura-elettronica-201-2024-FE-Archweb-Srl-1.pdf | In approvazione |
| ABDUL MJID | ALKADRI | Cabin design and construction plans | In approvazione | |
| ABDUL MJID | ALKADRI | Construction details, I have them in dwg |
| In approvazione |
| ABDUL MJID | ALKADRI | construction plans and details for concrete stairs | STAIRS-A2.pdf | In approvazione |
| ALLYSA | ALAPAD | none so far | Drawing3-Layout2.pdf | In approvazione |
| MONICA | ARIAS | PUERTAS: Ocho puertas; 4 puertas de 2.13m de alto por 1m de ancho; y 4 puertas de 2.13 m de alto por 1.5m de ancho. | PUERTAS.zip | In approvazione |
| Federico | La Magna | Villa mono-famigliare su due piani, più piano interrato adibito a scantinato e Centrale Termica (CT). | Villa-Tipo-Struttura.dwg | In approvazione |
| Rianni Joshe | Arsenio | none | ARSENIO_SW-MT-04-BOOLEAN-OPERATIONS.pdf | In approvazione |
| Aedas | Ltd | Yantai is one of the major cities of the Shandong province and a significant port city in the Bohai Rim region. Designed by Aedas, China Southwest Architectural Design and Research Institute (CSWADI) and Shanghai New Era Airport Design and Research Institute, the new Terminal 2 of Yantai Penglai International Airport is situated to the south of existing Terminal 1. Opened in June 2024, the new airport terminal serves as an intelligent and sustainable gateway for the city, giving Yantai Airport an overall capacity of 23 million passengers and 200,000 tons of cargo annually. | Yantai-Penglai-International-Airport-Phase-II-Terminal-3-by-Aedas_Eng-v3.docx | In approvazione |
| Martino | Sanna | prova di caricamento | BLOCCHI-DERIVATI-01.dwg | In approvazione |
| Moazzan | Hussain | wont let me upload dwg files | toilet-public.dwg.pdf | In approvazione |
| Moazzan | Hussain | no question | toilet.pdf | In approvazione |
| Karen | Lau | Setting a new benchmark for industrial park | Guangzhou-Nansha-Futures-Industrial-Park-by-Aedas.doc | In approvazione |
| hulya | tekir | detail is for hotel. | BANKO-DETAY-DIPLOMA.DWG | Approvato |
| hulya | tekir | store | bizim-magaza.dwg | Disapprovato |
| hulya | tekir | theatre | acik-hava-tiyatrosu-sutluce.dwg | Approvato |
| Piero | Varnier | Pianta del piano terreno di una media struttura commerciale (max 1500 mq al pubblico) facente parte di un progetto presentato al comune di Albenga e che ha avuto esito negativo poichè in variante al piano urbanistico vigente nel 2008 (variante non accettata dalla Regione Liguria) . | Commerciale-PT.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Gantt-privati = trattasi di semplicissimo diagramma dei tempi di esecuzione di una palazzina di civile abitazione (di 16 alloggi) facilmente stampabile su A3 e modificabile | Gantt-privati.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Ferrovia-treno = sezione di rilevato ferroviario e treno in prospetto , scala 1:100, unità di misura m. (a seguito di progetto con ferrovia in rilevato prospetto creato per vincolo paesaggistico) | Ferrovia-treno.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Muri in pietra = muri in pietra con e senza giunti stilati , unità di misura m. , altezze diverse, sommabili in orizzontale e/o modificabili tramite scalamento | Muri-in-pietra.dwg | In approvazione |
| Nome | Cognome | Commenti | File | Stato approvazione |
















