Invia i tuoi contenuti e ottieni vantaggi
Inviando contenuti a carattere progettuale, dwg originali, o articoli di architettura o interior design, saranno concordati vantaggi in termini di abbonamento.
Per essere accettati, i tuoi contributi devono essere approvati e devi possederne la proprietà intellettuale.
Pubblichiamo solo una minima parte dei file che gli utenti ci inviano. Cerchiamo di fornire ai nostri utenti solo i contenuti più preziosi e utili, quindi ogni file è soggetto a rigoroso controllo a nostra discrezione.
Caricando i file DWG tramite questo modulo, dichiari di avere diritti su questo file e ci dai anche il tuo consenso per elaborare e pubblicare questo file e il relativo contenuto.
I file che per qualche motivo non verranno accettati saranno eliminati definitivamente dai nostri server e non archiviati in nessun altro luogo.
Per inviare i tuoi file, devi effettuare l'accesso.
| Nome | Cognome | Commenti | File | Stato approvazione |
|---|---|---|---|---|
| hulya | tekir | theatre | acik-hava-tiyatrosu-sutluce.dwg | Approvato |
| Piero | Varnier | Pianta del piano terreno di una media struttura commerciale (max 1500 mq al pubblico) facente parte di un progetto presentato al comune di Albenga e che ha avuto esito negativo poichè in variante al piano urbanistico vigente nel 2008 (variante non accettata dalla Regione Liguria) . | Commerciale-PT.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Gantt-privati = trattasi di semplicissimo diagramma dei tempi di esecuzione di una palazzina di civile abitazione (di 16 alloggi) facilmente stampabile su A3 e modificabile | Gantt-privati.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Ferrovia-treno = sezione di rilevato ferroviario e treno in prospetto , scala 1:100, unità di misura m. (a seguito di progetto con ferrovia in rilevato prospetto creato per vincolo paesaggistico) | Ferrovia-treno.dwg | In approvazione |
| Piero | Varnier | Muri in pietra = muri in pietra con e senza giunti stilati , unità di misura m. , altezze diverse, sommabili in orizzontale e/o modificabili tramite scalamento | Muri-in-pietra.dwg | In approvazione |
| Michela | Appetiti | Poltrona_Fronte | Armchair_Alessandra_Moroso-FRONT.dwg | In approvazione |
| Rosa | Emy | 3D circular staircase dwg file | ESCADA-CARACOL-Standard.zip | In approvazione |
| santamaria | oliveira | mega bloques | sezione_orizzontale_nuvola_16_04.pdf | Disapprovato |
| Parvez | khan | Auditorium plan | 1.HOTR-AUDITORIUM-Sheet-A101B-ENTRY-LEVEL-PLAN.dwg | In approvazione |
| Martin | San | Prova invio file |
| In approvazione |
| Dana | Raphiel | N/A |
| In approvazione |
| Giovanni | barcaro | Particolare costruttivo fondazioni parete e tetto struttura con sistema trave pilastro scala 1:20 | particolare-cotruttivo-trave-pilastro.dwg | Approvato |
| Giovanni | barcaro | Dettaglio Costruttivo fognatura con sifone firenze 2D scala 1:50 | fognatura-sifone-firenze.dwg | Approvato |
| Juan | Ospina | Thanks | texture.dwg | Disapprovato |
| test | test | pippo | 2015214-2.dwg | In approvazione |
| test | elightwalk | fasfdasf | ![]() | Disapprovato |
| test | test | test | ![]() | Approvato |
| Samantha | Stamegna | file dwg X | 2015214.dwg | In approvazione |
| Samantha | Stamegna | File di prova e questa è la descrizione | Daniela-Febbraio-2023_OK_REVISIONE-1.dwg | In approvazione |
| Martino | Sanna | prova 2 file arredi | arredi-vari1.dwg | In approvazione |
| Samantha | Stamegna | file dwg con arredi vari | arredi-vari.dwg | In approvazione |
| Martino | Sanna | Contributo per il database archweb | correzioni-1-04-2023.dwg | In approvazione |
| Nome | Cognome | Commenti | File | Stato approvazione |

